<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe Finance &#38; Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.equipefinance.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equipefinance.it</link>
	<description>Prodotti finanziari e assicurativi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2016 15:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Draghi: &#8220;Bce agirà contro inflazione Ripresa, accelerazione è improbabile&#8221;</title>
		<link>https://www.equipefinance.it/draghi-bce-agira-contro-inflazione-ripresa-accelerazione-e-improbabile/</link>
		<comments>https://www.equipefinance.it/draghi-bce-agira-contro-inflazione-ripresa-accelerazione-e-improbabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 16:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[equipe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipefinance.it/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il presidente della Bce si mostra pessimista ma promette massimo impegno: &#8220;Faremo tutto il necessario&#8221; Non è uno scenario positivo quello disegnato dal presidente della Bce, Mario Draghi, a un congresso a Francoforte. &#8220;Una ripresa più forte è improbabile nei prossimi mesi, con i nuovi ordini in calo per la prima volta dal luglio 2013 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.equipefinance.it/draghi-bce-agira-contro-inflazione-ripresa-accelerazione-e-improbabile/">Draghi: &#8220;Bce agirà contro inflazione Ripresa, accelerazione è improbabile&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.equipefinance.it">Equipe Finance &amp; Insurance</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.equipefinance.it/draghi-bce-agira-contro-inflazione-ripresa-accelerazione-e-improbabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED teme deflazione</title>
		<link>https://www.equipefinance.it/primo-articolo/</link>
		<comments>https://www.equipefinance.it/primo-articolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 10:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[equipe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipefinance.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giornata di assestamento con l’interesse generale sempre su ECB-Draghi, e per i verbali ultimo FOMC della FED. Quindi ancora la POLITICA MONETARIA a sostenere il sentiment generale, che spinge gli INDICI sui massimi, e record per S&#38;P500. Sotto tono EMERGENTI, per i timori legati al futuro rialzo tassi USA, tensioni GEOPOLITICHE, e timori per la [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.equipefinance.it/primo-articolo/">FED teme deflazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.equipefinance.it">Equipe Finance &amp; Insurance</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.equipefinance.it/primo-articolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
